文化の街、真駒内の晴れ舞台。
真駒内の緑の丘、柏ケ丘は青少年や勤労者や文化を楽しむ人々のホールです。澄んだ空気、美しい自然に包まれた文化を磨く近代施設をみなさまのホームグラウンドに。
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 9:00~21:00 | ||
小・中学生 | 18,000円 | 25,000円 | 35,000円 | 70,000円 | |
高校生 | 24,000円 | 33,000円 | 45,000円 | 87,000円 | |
大人 | 28,500円 | 36,000円 | 60,000円 | 99,600円 | |
リハーサル 室 |
小・中学生 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 17,000円 |
高校生 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 22,800円 | |
大人 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 34,200円 |
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 9:00~21:00 | ||
小・中学生 | 21,600円 | 28,800円 | 45,000円 | 85,860円 | |
高校生 | 28,080円 | 37,440円 | 57,600円 | 104,400円 | |
大人 | 30,000円 | 44,000円 | 72,000円 | 119,520円 |
Aセット | 24,000円 | Bセット | 15,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
ボーダーライト アッパーホリゾンライト ロアーホリゾンライト スポットライト 1Kw |
2列 1列 8台 74台 |
ボーダーライト スポットライト 1Kw 反響板 |
2列 40台 1式 |
||
Cセット | 10,000円 | Dセット | 7,000円 | ||
ボーダーライト スポットライト 1Kw |
1列 38台 |
ボーダーライト 反響板 |
2列 1式 |
種別 | 品 名 | 単位 | 利用料 |
---|---|---|---|
放送設備 | ミキシングテーブル | 1台 | 4,800円 |
レコードプレイヤー | 1台 | 1,200円 | |
テープレコーダー(オープンリール) | 1台 | 2,400円 | |
テープレコーダー(カセット) | 1台 | 600円 | |
ワイヤレスマイク | 1台 | 2,500円 | |
マイクロホン(コンデンサー型) | 1本 | 1,200円 | |
マイクロホン(ダイナミック型) | 1本 | 1,000円 | |
CDプレイヤー | 1台 | 1,500円 | |
デジタル録音機器 | 1台 | 2,500円 | |
エフェクター | 1台 | 2,000円 | |
3点吊マイク装置 | 1式 | 2,000円 | |
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 2,000円 |
アッパーホリゾント | 1列 | 4,000円 | |
ロアーホリゾント | 1台 | 500円 | |
クセノンピンスポットライト | 1台 | 2,500円 | |
ストリップライト 0.9m | 1台 | 200円 | |
ストリップライト 1.8m | 1台 | 400円 | |
スポットライト 1kw | 1台 | 300円 | |
スポットライト 0.5kw | 1台 | 250円 | |
カッタースポットライト | 1台 | 850円 | |
オーロラマシン | 1台 | 800円 | |
エフェクトマシン | 1台 | 900円 | |
ミラーボール | 1台 | 800円 | |
種別 | 品 名 | 単位 | 利用料 |
舞台設備 | 所作台 | 1式 | 10,000円 |
バレエシート(リノリウム) | 1式 | 3,000円 | |
山 台 | 1台 | 3,000円 | |
金屏風 | 1双 | 2,500円 | |
緋毛せん | 1枚 | 400円 | |
地絣 | 1枚 | 1,000円 | |
反響板 | 1式 | 5,000円 | |
演台・花台 | 1組 | 500円 | |
指揮台 | 1台 | 150円 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 150円 | |
譜面台 | 1台 | 120円 | |
幕類 | 1式 | 3,800円 | |
箱足 | 1式 | 1,300円 | |
吊バトン | 1本 | 550円 | |
スモークマシン | 1台 | 3,500円 | |
映写設備 | スクリーン(固定式) | 1式 | 2,500円 |
スクリーン(移動式) | 1台 | 1,000円 | |
持込器具 | 1Kw未満 | 1台 | 250円 |
1Kw増す毎に | 1台 | 250円 | |
その他 | グランドピアノ | 1台 | 4,000円 |
アップライトピアノ | 1台 | 2,500円 | |
中継用電源 | 6,500円 |
※2018年4月1日改定 全て、1区分料金、税抜料金となっております。
お支払い時には別途消費税が加算されます。
※ 興行目的でのホールご利用は、入場料2,500円未満(税抜き)を徴収する場合、
上記料金の3割増し、2,500円(税抜き)以上の場合5割増しとなります。
※ 舞台技術料金は別途申し受けます。
当ホールスタッフ1名で全日の場合30,000円(税抜き)。
1区分毎の算出は1名10,000円(税抜き)。また高度な照明・
音響技術を要する舞台利用に関しては別途ご相談ください。
※ ホールの舞台設置のうち、所作台、平台、山台、
バレエリノリウムの取り付けを当社が行う場合、その実費を徴収させていただきます。
※ 21:00~22:00までの延長利用の場合は、延長利用料として夜間区分料金の1/3となります。
※ ご利用時間は、準備、リハ-サル、後始末などすべての時間を含みます。
※ ホール利用において、冬期間(11月~4月)は別途暖房料1区分に付き2,000円(税抜き)が加算されます。
※ リハ-サル室は、単独で使用する場合の料金となります。
冬期間(11月~4月)は別途暖房料、1区分1,000円(税抜き)となります。
※施設利用規約を必ずご確認ください。
※キャンセル料についてはこちら(PDFファイルが開きます)
※料金表ダウンロードはこちら(PDFファイルが開きます)
施設利用のお申し込み | ||
|